Turnier
VM Damen Doppel 2026
Anmeldung
Die Online-Anmeldung ist beendet. Nach der Auslosung wird der Turnierraster aktualisiert!
Nenngeld 3 € pro Person (beinhaltet 1 Getränk beim Finaltag, wird im Kiosk verrechnet)
3. Satz Champions Tie-Break
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 26. Mai 2026 |
| Ende der Anmeldung | 03. Juni 2026 |
| Beginn des Turniers | 04. Juni 2026 |
| Ende des Turniers | 06. September 2026 |
| Teilnehmer | 4 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Üblacker K./Gmeiner-Gieber S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kern B./Klaus U. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Buchinger M./Pruckner H. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Fellner I./Schweighofer J. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis |
|---|
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Buchinger Michaela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fellner Ines | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gmeiner-Gieber Sabine | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kern Beate | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klaus Ulrike | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pruckner Hermi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schweighofer Julia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Üblacker Karin | nur für Spieler sichtbar | |






