Turnier
VM Herren Doppel 2026 - Gruppe 3
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schagerl P./Schagerl G. | 3 | 44:21 | 6:1 | 9 |
| 2 | Pruckner M./Buchinger M. | 3 | 42:22 | 5:2 | 7 |
| 3 | Üblacker H./Gmeiner C. | 3 | 17:24 | 2:4 | 5 |
| 4 | Friesenecker M./Schagerl O. | 3 | 0:36 | 0:6 | 3 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Üblacker H./Gmeiner C. | gegen | Schagerl P./Schagerl G. |
1:6, 2:6 22. August 2026, 13:00 Uhr |
| Pruckner M./Buchinger M. | gegen | Schagerl P./Schagerl G. |
6:4, 4:6, 8:10 21. August 2026, 14:00 Uhr |
| Pruckner M./Buchinger M. | gegen | Friesenecker M./Schagerl O. | Aufgabe Friesenecker M./Schagerl O. Gewertet als 6:0, 6:0 20. August 2026, 16:30 Uhr |
| Schagerl P./Schagerl G. | gegen | Friesenecker M./Schagerl O. | Aufgabe Friesenecker M./Schagerl O. Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Üblacker H./Gmeiner C. | gegen | Friesenecker M./Schagerl O. | Aufgabe Friesenecker M./Schagerl O. Gewertet als 6:0, 6:0 17. August 2026, 18:30 Uhr |
| Pruckner M./Buchinger M. | gegen | Üblacker H./Gmeiner C. |
6:0, 6:2 16. August 2026, 09:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Üblacker H./Gmeiner C. | gegen | Schagerl P./Schagerl G. |
1:6, 2:6 22. August 2026, 13:00 Uhr |
| Pruckner M./Buchinger M. | gegen | Schagerl P./Schagerl G. |
6:4, 4:6, 8:10 21. August 2026, 14:00 Uhr |
| Pruckner M./Buchinger M. | gegen | Friesenecker M./Schagerl O. | Aufgabe Friesenecker M./Schagerl O. Gewertet als 6:0, 6:0 20. August 2026, 16:30 Uhr |
| Schagerl P./Schagerl G. | gegen | Friesenecker M./Schagerl O. | Aufgabe Friesenecker M./Schagerl O. Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Üblacker H./Gmeiner C. | gegen | Friesenecker M./Schagerl O. | Aufgabe Friesenecker M./Schagerl O. Gewertet als 6:0, 6:0 17. August 2026, 18:30 Uhr |
| Pruckner M./Buchinger M. | gegen | Üblacker H./Gmeiner C. |
6:0, 6:2 16. August 2026, 09:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Üblacker H./Gmeiner C. | gegen | Schagerl P./Schagerl G. |
1:6, 2:6 22. August 2026, 13:00 Uhr |
| Pruckner M./Buchinger M. | gegen | Schagerl P./Schagerl G. |
6:4, 4:6, 8:10 21. August 2026, 14:00 Uhr |
| Pruckner M./Buchinger M. | gegen | Friesenecker M./Schagerl O. | Aufgabe Friesenecker M./Schagerl O. Gewertet als 6:0, 6:0 20. August 2026, 16:30 Uhr |
| Schagerl P./Schagerl G. | gegen | Friesenecker M./Schagerl O. | Aufgabe Friesenecker M./Schagerl O. Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Üblacker H./Gmeiner C. | gegen | Friesenecker M./Schagerl O. | Aufgabe Friesenecker M./Schagerl O. Gewertet als 6:0, 6:0 17. August 2026, 18:30 Uhr |
| Pruckner M./Buchinger M. | gegen | Üblacker H./Gmeiner C. |
6:0, 6:2 16. August 2026, 09:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Buchinger Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Friesenecker Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gmeiner Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pruckner Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schagerl Gabriel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schagerl Oliver | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schagerl Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Üblacker Helmut | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Gespielt wird auf 2 Gewinnsätze (3. Satz Champions Tie-Break)
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 13. August 2026 |
| Ende der Anmeldung | 13. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 14. August 2026 |
| Ende des Turniers | 23. August 2026 |
| Teilnehmer | 4 von 4 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden mit Platzierungsspiele |




