Turnier
Mixed Doppel
Turnierraster
6:3, 6:1
6:1, 7:6
6:7, 6:4, 10:8
2:6, 1:6
1:6, 3:6
5:7, 1:6
4:6, 6:2 (Aufgabe Innerhuber A./Innerhuber S.)
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | gelöschter Benutzer ./ Üblacker K./ |
| 2 | Innerhuber A./ Innerhuber S./ |
| 3 | Offenberger M./ Reßl J./ |
| 3 | Pruckner M./ Pruckner H./ |
| 5 | Schartmüller J./ Schartmüller M./ |
| 5 | Seibezeder G./ Seibezeder L./ |
| 5 | Schweighofer J./ Schweighofer M./ |
| 5 | Buchinger M./ Buchinger H./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| gelöschter Benutzer ./Üblacker K. | gegen | Innerhuber A./Innerhuber S. |
4:6, 6:2 Aufgabe Innerhuber A./Innerhuber S. 10. September 2021, 17:30 Uhr |
| Pruckner M./Pruckner H. | gegen | gelöschter Benutzer ./Üblacker K. |
1:6, 3:6 18. August 2021, 17:00 Uhr |
| Offenberger M./Reßl J. | gegen | Innerhuber A./Innerhuber S. |
5:7, 1:6 13. August 2021, 16:00 Uhr |
| Pruckner M./Pruckner H. | gegen | Buchinger M./Buchinger H. |
6:3, 6:1 26. Juli 2021, 17:00 Uhr |
| Schweighofer J./Schweighofer M. | gegen | Innerhuber A./Innerhuber S. |
2:6, 1:6 23. Juli 2021, 16:00 Uhr |
| Offenberger M./Reßl J. | gegen | Seibezeder G./Seibezeder L. |
6:7, 6:4, 10:8 19. Juli 2021, 17:30 Uhr |
| gelöschter Benutzer ./Üblacker K. | gegen | Schartmüller J./Schartmüller M. |
6:1, 7:6 13. Juli 2021, 17:30 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Buchinger Harald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Buchinger Michaela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Innerhuber Astrid | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Innerhuber Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Offenberger Monika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pruckner Hermi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pruckner Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reßl Johann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schartmüller Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schartmüller Marion | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schweighofer Julia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schweighofer Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Seibezeder Georg | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Seibezeder Lisa | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Üblacker Karin | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Gespielt wird auf 2 gewonnene Sätze, der dritte Satz wird als Champions Tie-Break gespielt
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 09. Juni 2021 |
| Ende der Anmeldung | 21. Juni 2021 |
| Beginn des Turniers | 21. Juni 2021 |
| Ende des Turniers | 30. September 2021 |
| Teilnehmer | 8 von 16 |
| Spielmodus | KO-Raster |


gelöschter Benutzer ./
Üblacker K./
Offenberger M./
Pruckner M./
Pruckner H./
Schartmüller J./
Schartmüller M./
Buchinger M./