Turnier
Vereinsmeisterschaft Damen Doppel 2023
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schartmüller M./Seibezeder L. | 4 | 40:30 | 5:2 | 10 |
| 2 | Kern B./Klaus U. | 4 | 31:28 | 4:2 | 10 |
| 3 | Pruckner H./Buchinger M. | 4 | 41:38 | 4:3 | 10 |
| 4 | Offenberger M./Üblacker K. | 4 | 22:38 | 0:6 | 6 |
| 5 | Fellner I./Schweighofer J. | 4 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Pruckner H./Buchinger M. | gegen | Schartmüller M./Seibezeder L. |
3:6, 6:3, 10:7 14. September 2023, 17:30 Uhr |
| Offenberger M./Üblacker K. | gegen | Schartmüller M./Seibezeder L. |
2:6, 2:6 24. August 2023, 18:00 Uhr |
| Fellner I./Schweighofer J. | gegen | Offenberger M./Üblacker K. | Aufgabe Fellner I./Schweighofer J. |
| Fellner I./Schweighofer J. | gegen | Kern B./Klaus U. | Aufgabe Fellner I./Schweighofer J. |
| Fellner I./Schweighofer J. | gegen | Pruckner H./Buchinger M. | Aufgabe Fellner I./Schweighofer J. |
| Fellner I./Schweighofer J. | gegen | Schartmüller M./Seibezeder L. | Aufgabe Fellner I./Schweighofer J. |
| Offenberger M./Üblacker K. | gegen | Pruckner H./Buchinger M. |
5:7, 5:7 19. Juli 2023, 16:00 Uhr |
| Offenberger M./Üblacker K. | gegen | Kern B./Klaus U. |
4:6, 4:6 18. Juli 2023, 18:00 Uhr |
| Kern B./Klaus U. | gegen | Schartmüller M./Seibezeder L. |
4:6, 3:6 17. Juli 2023, 18:00 Uhr |
| Kern B./Klaus U. | gegen | Pruckner H./Buchinger M. |
6:4, 6:4 10. Juli 2023, 17:30 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Pruckner H./Buchinger M. | gegen | Schartmüller M./Seibezeder L. |
3:6, 6:3, 10:7 14. September 2023, 17:30 Uhr |
| Offenberger M./Üblacker K. | gegen | Schartmüller M./Seibezeder L. |
2:6, 2:6 24. August 2023, 18:00 Uhr |
| Fellner I./Schweighofer J. | gegen | Offenberger M./Üblacker K. | Aufgabe Fellner I./Schweighofer J. |
| Fellner I./Schweighofer J. | gegen | Kern B./Klaus U. | Aufgabe Fellner I./Schweighofer J. |
| Fellner I./Schweighofer J. | gegen | Pruckner H./Buchinger M. | Aufgabe Fellner I./Schweighofer J. |
| Fellner I./Schweighofer J. | gegen | Schartmüller M./Seibezeder L. | Aufgabe Fellner I./Schweighofer J. |
| Offenberger M./Üblacker K. | gegen | Pruckner H./Buchinger M. |
5:7, 5:7 19. Juli 2023, 16:00 Uhr |
| Offenberger M./Üblacker K. | gegen | Kern B./Klaus U. |
4:6, 4:6 18. Juli 2023, 18:00 Uhr |
| Kern B./Klaus U. | gegen | Schartmüller M./Seibezeder L. |
4:6, 3:6 17. Juli 2023, 18:00 Uhr |
| Kern B./Klaus U. | gegen | Pruckner H./Buchinger M. |
6:4, 6:4 10. Juli 2023, 17:30 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Pruckner H./Buchinger M. | gegen | Schartmüller M./Seibezeder L. |
3:6, 6:3, 10:7 14. September 2023, 17:30 Uhr |
| Offenberger M./Üblacker K. | gegen | Schartmüller M./Seibezeder L. |
2:6, 2:6 24. August 2023, 18:00 Uhr |
| Fellner I./Schweighofer J. | gegen | Offenberger M./Üblacker K. | Aufgabe Fellner I./Schweighofer J. |
| Fellner I./Schweighofer J. | gegen | Kern B./Klaus U. | Aufgabe Fellner I./Schweighofer J. |
| Fellner I./Schweighofer J. | gegen | Pruckner H./Buchinger M. | Aufgabe Fellner I./Schweighofer J. |
| Fellner I./Schweighofer J. | gegen | Schartmüller M./Seibezeder L. | Aufgabe Fellner I./Schweighofer J. |
| Offenberger M./Üblacker K. | gegen | Pruckner H./Buchinger M. |
5:7, 5:7 19. Juli 2023, 16:00 Uhr |
| Offenberger M./Üblacker K. | gegen | Kern B./Klaus U. |
4:6, 4:6 18. Juli 2023, 18:00 Uhr |
| Kern B./Klaus U. | gegen | Schartmüller M./Seibezeder L. |
4:6, 3:6 17. Juli 2023, 18:00 Uhr |
| Kern B./Klaus U. | gegen | Pruckner H./Buchinger M. |
6:4, 6:4 10. Juli 2023, 17:30 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Buchinger Michaela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fellner Ines | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kern Beate | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klaus Ulrike | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Offenberger Monika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pruckner Hermi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schartmüller Marion | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schweighofer Julia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Seibezeder Lisa | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Üblacker Karin | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
3. Satz Champions Tie-Break
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 10. Mai 2023 |
| Ende der Anmeldung | 15. Juni 2023 |
| Beginn des Turniers | 16. Juni 2023 |
| Ende des Turniers | 30. September 2023 |
| Teilnehmer | 5 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |







