Turnier
VM Damen Doppel 2025
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kern B./Klaus U. | 4 | 36:18 | 6:0 | 12 |
| 2 | Buchinger M./Pruckner H. | 4 | 31:23 | 4:2 | 10 |
| 3 | Gessner A./Schartmüller M. | 4 | 31:23 | 4:2 | 7 |
| 4 | Offenberger M./Üblacker K. | 4 | 17:36 | 0:6 | 6 |
| 5 | Fellner I./Schweighofer J. | 4 | 9:24 | 0:4 | 2 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Kern B./Klaus U. | gegen | Gessner A./Schartmüller M. | Aufgabe Gessner A./Schartmüller M. 22. August 2025, 16:00 Uhr |
| Fellner I./Schweighofer J. | gegen | Offenberger M./Üblacker K. | Aufgabe Fellner I./Schweighofer J. |
| Fellner I./Schweighofer J. | gegen | Buchinger M./Pruckner H. | Aufgabe Fellner I./Schweighofer J. |
| Offenberger M./Üblacker K. | gegen | Buchinger M./Pruckner H. |
2:6, 2:6 13. August 2025, 17:00 Uhr |
| Gessner A./Schartmüller M. | gegen | Buchinger M./Pruckner H. |
4:6, 3:6 11. August 2025, 14:30 Uhr |
| Kern B./Klaus U. | gegen | Offenberger M./Üblacker K. |
6:4, 6:3 06. August 2025, 18:00 Uhr |
| Offenberger M./Üblacker K. | gegen | Gessner A./Schartmüller M. |
2:6, 4:6 31. Juli 2025, 18:00 Uhr |
| Fellner I./Schweighofer J. | gegen | Gessner A./Schartmüller M. |
2:6, 3:6 22. Juli 2025, 19:00 Uhr |
| Kern B./Klaus U. | gegen | Buchinger M./Pruckner H. |
6:3, 6:4 06. Juli 2025, 09:00 Uhr |
| Kern B./Klaus U. | gegen | Fellner I./Schweighofer J. |
6:2, 6:2 01. Juli 2025, 18:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Kern B./Klaus U. | gegen | Gessner A./Schartmüller M. | Aufgabe Gessner A./Schartmüller M. 22. August 2025, 16:00 Uhr |
| Fellner I./Schweighofer J. | gegen | Offenberger M./Üblacker K. | Aufgabe Fellner I./Schweighofer J. |
| Fellner I./Schweighofer J. | gegen | Buchinger M./Pruckner H. | Aufgabe Fellner I./Schweighofer J. |
| Offenberger M./Üblacker K. | gegen | Buchinger M./Pruckner H. |
2:6, 2:6 13. August 2025, 17:00 Uhr |
| Gessner A./Schartmüller M. | gegen | Buchinger M./Pruckner H. |
4:6, 3:6 11. August 2025, 14:30 Uhr |
| Kern B./Klaus U. | gegen | Offenberger M./Üblacker K. |
6:4, 6:3 06. August 2025, 18:00 Uhr |
| Offenberger M./Üblacker K. | gegen | Gessner A./Schartmüller M. |
2:6, 4:6 31. Juli 2025, 18:00 Uhr |
| Fellner I./Schweighofer J. | gegen | Gessner A./Schartmüller M. |
2:6, 3:6 22. Juli 2025, 19:00 Uhr |
| Kern B./Klaus U. | gegen | Buchinger M./Pruckner H. |
6:3, 6:4 06. Juli 2025, 09:00 Uhr |
| Kern B./Klaus U. | gegen | Fellner I./Schweighofer J. |
6:2, 6:2 01. Juli 2025, 18:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Kern B./Klaus U. | gegen | Gessner A./Schartmüller M. | Aufgabe Gessner A./Schartmüller M. 22. August 2025, 16:00 Uhr |
| Fellner I./Schweighofer J. | gegen | Offenberger M./Üblacker K. | Aufgabe Fellner I./Schweighofer J. |
| Fellner I./Schweighofer J. | gegen | Buchinger M./Pruckner H. | Aufgabe Fellner I./Schweighofer J. |
| Offenberger M./Üblacker K. | gegen | Buchinger M./Pruckner H. |
2:6, 2:6 13. August 2025, 17:00 Uhr |
| Gessner A./Schartmüller M. | gegen | Buchinger M./Pruckner H. |
4:6, 3:6 11. August 2025, 14:30 Uhr |
| Kern B./Klaus U. | gegen | Offenberger M./Üblacker K. |
6:4, 6:3 06. August 2025, 18:00 Uhr |
| Offenberger M./Üblacker K. | gegen | Gessner A./Schartmüller M. |
2:6, 4:6 31. Juli 2025, 18:00 Uhr |
| Fellner I./Schweighofer J. | gegen | Gessner A./Schartmüller M. |
2:6, 3:6 22. Juli 2025, 19:00 Uhr |
| Kern B./Klaus U. | gegen | Buchinger M./Pruckner H. |
6:3, 6:4 06. Juli 2025, 09:00 Uhr |
| Kern B./Klaus U. | gegen | Fellner I./Schweighofer J. |
6:2, 6:2 01. Juli 2025, 18:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Buchinger Michaela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fellner Ines | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gessner Andrea | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kern Beate | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klaus Ulrike | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Offenberger Monika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pruckner Hermi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schartmüller Marion | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schweighofer Julia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Üblacker Karin | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Nenngeld 3 € pro Person (beinhaltet 1 Getränk beim Finaltag, wird im Kiosk verrechnet)
3. Satz Champions Tie-Break
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 10. April 2025 |
| Ende der Anmeldung | 30. Mai 2025 |
| Beginn des Turniers | 01. Juni 2025 |
| Ende des Turniers | 31. August 2025 |
| Teilnehmer | 5 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |








