Turnier
VM Herren Doppel 2025
Turnierraster
1:6, 2:6
6:3, 6:4
07. Juli, 18:30 Uhr
Verlierer ist 5.
2:6, 1:6
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ? |
4 | ? |
5 | ![]() ![]() |
6 | ? |
7 | ? |
8 | ? |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
11 | ? |
12 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Klaus C./Stift H. | gegen | Neudorfsky J./Roth A. | 07. Juli 2025, 18:30 Uhr |
Kugler R./Sandhofer C. | gegen | Schagerl G./Schagerl P. | |
Seibezeder M./Seibezeder G. | gegen | Pruckner M./Buchinger M. | |
Schartmüller J./Kern B. | gegen | Schweighofer M./Offenthaler-Limbach C. | |
Fellner T./Schwarz S. | gegen | Klaus C./Stift H. |
1:6, 2:6 17. Juni 2025, 18:00 Uhr |
Schartmüller C./Pruckner F. | gegen | Reßl J./Innerhuber H. |
2:6, 1:6 13. Juni 2025, 09:00 Uhr |
Reßl J./Innerhuber H. | gegen | Schwarz J./Schwarz J. |
6:3, 6:4 10. Juni 2025, 14:30 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Buchinger Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fellner Tobias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Innerhuber Hermann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kern Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klaus Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kugler Raphael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neudorfsky Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Offenthaler-Limbach Christopher | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pruckner Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pruckner Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reßl Johann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Roth Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sandhofer Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schagerl Gabriel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schagerl Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schartmüller Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schartmüller Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schwarz Jonas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schwarz Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schwarz Samuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schweighofer Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Seibezeder Georg | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Seibezeder Maximilian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stift Hermann | nur für Spieler sichtbar |
Info
Nenngeld 3 € pro Person (beinhaltet 1 Getränk beim Finaltag, wird im Kiosk verrechnet)
Gespielt wird auf 2 gewonnene Sätze, 3. Satz Champions Tie-Break
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 01. Mai 2025 |
Ende der Anmeldung | 30. Mai 2025 |
Beginn des Turniers | 01. Juni 2025 |
Ende des Turniers | 24. August 2025 |
Teilnehmer | 12 von 16 |
Spielmodus | KO-Raster |